Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento | 09/03/12 | 30 | R$ 5.125,30 | nível médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
| Caixa Econômica Federal | 13/03/12 | cadastro de reserva | R$ 7.734 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
| Câmara Municipal de Duque de Caxias (RJ) | 03/04/12 | 57 | R$ 2.614,73 | todos os níveis | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
| Câmara Municipal de Macaé (RJ) | 02/03/12 | 63 e cadastro | R$ 3.821,01 | todos os níveis | Macaé (RJ) | veja edital |
| Câmara Municipal de Resende (RJ) | 19/03/12 | 29 e cadastro | R$ 3.133,66 | todos os níveis | Resende (RJ) | veja edital |
| Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 30/04/12 | 15 | R$ 1.505,91 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | veja edital |
| Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante (RN) | 25/03/12 | 22 | R$ 912 | nível médio e superior | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
| Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP) | 05/03/12 | 24 | R$ 3.476,44 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
| Centrais de Abastecimento do Distrito Federal | 08/03/12 | 23 | R$ 3.909,08 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
| Centro de Estudos e Pesquisas 28 do Rio de Janeiro | 11/03/12 | 498 | R$ 9.327 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Companhia de Desenvolvimento de Cambé (PR) | 27/03/12 | 49 | R$ 2.558,18 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
| Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 06/03/12 | 13 e cadastro | R$ 3.500 | todos os níveis | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
| Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco | 06/03/12 | 123 | R$ 3.359,14 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
| Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 08/03/12 | 32 | R$ 4.766,70 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
| Companhia Petroquímica de Pernambuco | 06/03/12 | 20 | R$ 4.383,60 | nível médio, técnico e superior | Ipojuca (PE) | veja edital |
| Companhia Potiguar de Gás | 09/03/12 | 16 | R$ 6.330,91 | nível médio, técnico e superior | Natal | veja edital |
| Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 16/03/12 | 24 e cadastro | R$ 2.679,50 | todos os níveis | Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador e Vitória | veja edital |
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins | 29/03/12 | 123 | R$ 4.905 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia de Tocantins | 16/03/12 | 7 e cadastro | R$ 1.452 | nível fundamental e médio | Palmas e Araguaína | veja edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região (Bahia e Sergipe) | 12/03/12 | 13 | R$ 2.992,24 | nível médio e superior | Bahia e Sergipe | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (Mato Grosso do Sul) | 02/04/12 | 1 e cadastro | R$ 1.663 | nível médio e superior | Campo Grande | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 15/03/12 | 27 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
| Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 12/03/12 | 50 | R$ 2,4 mil | nível fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
| Fundação Catarinense de Educação Especial | 06/03/12 | 185 e cadastro | R$ 1.248 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
| Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão | 13/03/12 | 59 | R$ 2.797,61 | nível médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Fundação Cultural de Varginha (MG) | 16/03/12 | 64 | R$ 2.748,07 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
| Fundação Papa João XXIII | 05/04/12 | 1.069 | R$ 987,09 | todos os níveis | Belém | veja edital |
| Fundação de Saúde de Angra dos Reis | 11/03/12 | 402 | R$ 6.879,46 | todos os níveis | Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
| Fundação Universitária de Saúde de Taubaté | 31/03/12 | 20 | R$ 622 | nível fundamental | Taubaté (SP) | veja edital |
| Governo do Pará | 18/03/12 | 60 | R$ 3.540,54 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
| Guarda Municipal de Belém | 08/03/12 | 272 | R$ 2.583,80 | nível médio | Belém | veja edital |
| Indústrias Nucleares do Brasil | 18/03/12 | 181 | R$ 4.119 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro, Resende/RJ, Caetité/BA, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Caldas/MG e Buena/RJ | veja edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 13/03/12 | 91 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
| Instituto de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo (SP) | 15/03/12 | 16 | R$ 5.184,19 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
| Junta Comercial do Estado de Pernambuco | 04/03/12 | 100 | R$ 2.924,23 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
| Liquigás Distribuidora (1) | 04/03/12 | 972 | R$ 2.433,69 | nível superior | todo o país | veja edital |
| Liquigás Distribuidora (2) | 04/03/12 | 188 | R$ 3.163,80 | todos os níveis | todo o país | veja edital |
| Ministério Público de Minas Gerais | 02/04/12 | 50 | não informado | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
| Ministério Público do Trabalho | 03/04/12 | 40 | R$ 21 mil | nível superior em direito | São Paulo, Mnas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Paraná, Amazonas, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal | veja edital |
| Nuclebrás Equipamentos Pesados | 04/03/12 | 21 | R$ 1.939,13 | nível fundamental | Itaguaí (RJ) | veja edital |
| Polícia Civil do Rio de Janeiro | 29/03/12 | 600 | R$ 2.087,70 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Prefeitura de Abadiânia (GO) | 01/04/12 | 216 | R$ 1.300 | todos os níveis | Abadiânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Açailândia (MA) | 09/03/12 | 622 | R$ 7.500 | todos os níveis | Açailândia (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 11/03/12 | 747 | R$ 7.200 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Ananindeua (PA) | 06/03/12 | 1.689 | R$ 1.968,62 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Angicos (RN) | 15/03/12 | 170 | R$ 8.000 | todos os níveis | Angicos (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/03/12 | 802 | R$ 1.899,92 | todos os níveis | Araguaína (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Belém | 08/03/12 | 272 | R$ 2.583 | nível médio | Belém | veja edital |
| Prefeitura de Belo Horizonte | 13/03/12 | 40 e cadastro | R$ 12.802,75 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
| Prefeitura de Bodoquena (MS) | 26/03/12 | 71 | R$ 8.400 | todos os níveis | Bodoquena (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Bom Jardim (RJ) | 07/03/12 | 97 | R$ 3.300 | todos os níveis | Bom Jardim (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Breves (PA) | 16/03/12 | 520 | R$ 622 | nível fundamental | Breves (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Brusque (SC) | 08/03/12 | 323 | R$ 8.184,40 | nível fundamental e superior | Brusque (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 02/03/12 | 104 | R$ 10.636 | todos os níveis | Cachoeira Alta (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Caicó (RN) | 05/03/12 | 244 e cadastro | R$ 7 mil | todos os níveis | Caicó (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Camamu (BA) | 12/03/12 | 272 | R$ 800 | todos os níveis | Camamu (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Cambé (PR) | 05/03/12 | 557 | R$ 4.941,67 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Campo Azul (MG) | 09/03/12 | 209 | R$ 8 mil | todos os níveis | Campo Azul (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 22/03/12 | 1.028 | R$ 2.915,39 | nível médio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Cascavel (PR) | 16/03/12 | 453 | R$ 11.849,61 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Caseara (TO) | 15/03/12 | 91 | R$ 6 mil | todos os níveis | Caseara (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 11/03/12 | 412 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ceará-Mirim (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Cotia (SP) | 30/03/12 | 853 | R$ 9.200 | todos os níveis | Cotia (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Dores de Guanhães (MG) | 20/03/12 | 192 | R$ 7.600 | todos os níveis | Dores de Guanhães (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 23/03/12 | 91 | R$ 5.640 | nível médio/ técnico e superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Extremoz (RN) | 30/03/12 | 156 | R$ 1.220,79 | todos os níveis | Extremoz (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Fazenda Rio Grande (PR) | 07/03/12 | 147 | R$ 8.981,48 | todos os níveis | Fazenda Rio Grande (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Fortaleza | 18/03/12 | 738 | R$ 5.541,54 | nível médio e superior | Fortaleza | veja edital |
| Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 26/03/12 | 227 | R$ 9.500 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) | 02/03/12 | 148 | R$ 8.400 | todos os níveis | Gaúcha do Norte (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Goiânia | 22/03/12 | 1.257 | R$ 2.195,72 | todos os níveis | Goiânia | veja edital |
| Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 06/04/12 | 476 | R$ 1.392 | nível médio e superior | Guapimirim (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Ibiúna (SP) | 04/03/12 | 52 | R$ 4.829,77 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Itaiçaba (CE) | 09/03/12 | 169 | R$ 7.250 | todos os níveis | Itaiçaba (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Itaqui (RS) | 02/03/12 | 172 | R$ 2.267,35 | todos os níveis | Itaqui (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Itinga (MG) | 25/03/12 | 49 | R$ 2.586 | todos os níveis | Itinga (MG) | veja edital |
| Prefeitura e Câmara de Jacareacanga (PA) | 07/03/12 | 415 | R$ 2.417,10 | todos os níveis | Jacareacanga (PA) | veja edital |
| Prefeitura de João Pessoa | 04/03/12 | 250 | R$ 1.400 | nível médio | João Pessoa | veja edital |
| Prefeitura e Câmara de Joviânia (GO) | 12/03/12 | 123 | R$ 4.791,15 | todos os níveis | Joviânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Juína (MT) | 26/03/12 | 176 | R$ 5.509,37 | todos os níveis | Juína (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa Grande (PE) | 08/03/12 | 221 | R$ 1.800 | todos os níveis | Lagoa Grande (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 16/03/12 | 51 | R$ 4 mil | todos os níveis | Lagoa Santa (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Lajinha (MG) | 27/03/12 | 255 | R$ 2.000 | todos os níveis | Lajinha (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Luziânia (GO) | 09/03/12 | 400 | R$ 1.693,93 | nível médio | Luziânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Macaé (RJ) | 02/03/12 | 151 | R$ 2.367,82 | todos os níveis | Macaé (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Macaubal (SP) | 12/03/12 | 107 | R$ 2.698,23 | todos os níveis | Macaubal (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Manaus | 12/03/12 | 394 | R$ 6.615 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
| Prefeitura de Medicilândia (PA) | 10/03/12 | 391 | R$ 6.002,56 | todos os níveis | Medicilândia (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Minaçu (GO) | 09/03/12 | 482 | R$ 4.527,01 | todos os níveis | Minaçu (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 05/03/12 | 54 | R$ 1.819,13 | todos os níveis | Mogi Guaçu (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Montes Altos (MA) | 25/03/12 | 110 | R$ 4 mil | todos os níveis | Montes Altos (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Nobres (MT) | 16/03/12 | 151 | R$ 10.230 | todos os níveis | Nobres (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 30/03/12 | 64 | R$ 6.804 | todos os níveis | Paraisópolis (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Paranapoema (PR) | 16/03/12 | 98 | R$ 1.600 | todos os níveis | Paranapoema (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 23/03/12 | 77 | R$ 1.624,36 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Paulínia (SP) | 04/03/12 | 39 | R$ 3.766,21 | todos os níveis | Paulínia (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Paulistas (MG) | 16/03/12 | 39 | R$ 2.616,35 | todos os níveis | Paulistas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 15/03/12 | 38 | R$ 622 | nível fundamental e médio | Pinheiral (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Pio IX (PI) | 09/04/12 | 55 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pio IX (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Piranhas (GO) | 17/03/12 | 518 | R$ 7.120 | todos os níveis | Piranhas (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Ponte Branca (MT) | 17/03/12 | 91 | R$ 5 mil | todos os níveis | Ponte Branca (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 09/03/12 | 272 | R$ 4 mil | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
| Prefeitura do Recife | 12/03/12 | 812 | R$ 6.732 | todos os níveis | Recife | veja edital |
| Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 23/03/12 | 170 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Rio das Flores (RJ) | 18/03/12 | 220 | R$ 1.741,88 | todos os níveis | Rio das Flores (RJ) | veja edital |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 08/03/12 | 200 | R$ 3.426,04 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Prefeitura de Russas (CE) | 02/03/12 | 815 | R$ 6.515 | todos os níveis | Russas (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Salinas (MG) | 27/03/12 | 143 | R$ 3.500 | todos os níveis | Salinas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Cruz da Esperança (SP) | 11/03/12 | 42 | R$ 2.044,56 | todos os níveis | Santa Cruz da Esperança (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 09/04/12 | 293 | R$ 1.218,54 | todos os níveis | Santa Luzia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santana do Manhuaçu (MG) | 15/03/12 | 122 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santana do Manhuaçu (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás (GO) | 29/03/12 | 76 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Terezinha de Goiás (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Santo André (PB) | 14/03/12 | 142 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | veja edital |
| Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 16/03/12 | 458 | R$ 5.790,01 | todos os níveis | São Luís de Montes Belos (GO) | veja edital |
| Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro (GO) | 09/03/12 | 131 | R$ 5 mil | todos os níveis | São Miguel do Passa Quatro (GO) | veja edital |
| Prefeitura de São Paulo (1) | 02/03/12 | 99 | R$ 3.905,13 | nível superior em nutrição | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de São Paulo (2) | 02/03/12 | 215 | R$ 2.757,71 | nível superior em engenharia e arquitetura | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de São Paulo (3) | 09/03/12 | 135 | R$ 630 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27/04/12 | 84 | R$ 1.738,46 | todos os níveis | Senador Cortes (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 30/03/12 | 207 | R$ 4.179,05 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Sobral (CE) | 16/03/12 | 46 | R$ 1.134,20 | nível médio | Sobral (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Tabira (PE) | 18/03/12 | 152 | R$ 6.600 | todos os níveis | Tabira (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 16/03/12 | 42 | R$ 889 | nível fundamental | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/03/12 | 224 | R$ 1.797,76 | nível superior | Taubaté (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Tianguá (CE) | 18/03/12 | 302 | R$ 5.800 | todos os níveis | Tianguá (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Uberlândia (MG) | 22/03/12 | 1.694 | R$ 1.481,32 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Uruçuí (PI) | 06/03/12 | 656 | R$ 7 mil | todos os níveis | Uruçuí (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Vila Propício (GO) | 16/03/12 | 749 | R$ 5 mil | todos os níveis | Vila Propício (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Vitória | 07/03/12 | 24 e cadastro | R$ 702,88 | nível fundamental | Vitória | veja edital |
| Procuradoria Geral do Estado do Acre | 11/03/12 | 6 | não informado | nível superior | Acre | veja edital |
| Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A (Prodesan) | 13/03/12 | 44 | R$ 3.625,96 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
| Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro | 08/04/12 | 800 | R$ 3.201,41 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas | 15/03/12 | 397 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
| Secretaria de Educação de Pernambuco | 09/03/12 | 5.499 | R$ 1.188 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
| Secretaria de Estado da Educação de Sergipe | 11/03/12 | 1,7 mil | R$ 2.326,52 | nível superior | Sergipe | veja edital |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | 08/04/12 | 1.275 | R$ 966,40 | nível fundamental | Fortaleza | veja edital |
| Superior Tribunal de Justiça | 16/03/12 | 28 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
| Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 19/03/12 | 58 | R$ 894 | níve fundamental | Ourinhos (SP) | veja edital |
| Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte | 30/03/12 | 227 | R$ 3.558,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
| Transpetro | 15/05/12 | 322 | R$ 7.964,11 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal | 13/03/12 | 1 | R$ 22.911,74 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Goiás | 23/03/12 | 34 | não informado | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 15/03/12 | cadastro de reserva | R$ 3.222,29 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
| Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Varginha (MG) | 12/03/12 a 09/04/12 | 19 | R$ 2.751,25 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
| Marinha | 24/04/12 a 24/05/12 | 32 | R$ 2.500 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
| Ministério Público do Rio Grande do Norte | 09/03/12 a 28/03/12 | 32 | R$ 3.306,20 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
| Prefeitura de Belo Horizonte | 14/03/12 a 13/04/12 | 29 | R$ 6.304,37 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
| Prefeitura de Boa Vista | 06/03/12 a 09/03/12 | 1.082 | R$ 682 | nível fundamental | Boa Vista | veja edital |
| Prefeitura de João Pessoa | 07/03/12 a 08/03/12 | 56 | R$ 1,5 mil | nível superior | João Pessoa | veja edital |
| Prefeitura de Silvianópolis (MG) | 06/03/12 a 06/04/12 | 53 | R$ 862,40 | todos os níveis | Silvianópolis (MG) | veja edital |
| Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 14/03/12 a 26/03/12 | 9.932 | R$ 800 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Empresa | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo |
|---|---|---|---|
| Amend Cosméticos | não informado | não informado | não informado |
| Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) | não informado | 100 para deficientes | R$ 1.900 |
| Atento | não informado | 2.644 | não informado |
| BRMALLS | não informado | 300 | não informado |
| Cacau Show | até fevereiro | 3.375 para a Páscoa | não informado |
| C&A | durante todo o ano | vagas para deficientes | não informado |
| Centauro | até 20/03/12 | 100 | não informado |
| Centro de Apoio ao Trabalho de São Paulo | não informado | 2 mil | R$ 1.100 |
| Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André (SP) | até 02/03/12 | 1.253 | não informado |
| Centro de Solidariedade ao Trabalhador de São Paulo (1) | até 02/03/12 | 1.157 | não informado |
| Centro de Solidariedade ao Trabalhador de São Paulo (2) | até 02/03/12 | 560 para a Páscoa | R$ 700 |
| Cinemark | não informado | 54 | não informado |
| Clickmagic | não informado | não informado | não informado |
| Coelho da Fonseca | não informado | 100 | não informado |
| Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | até 04/03/12 | não informado | não informado |
| Delloitte | durante todo o ano | 600 | não informado |
| Fisk | ao longo do ano | 600 | não informado |
| Garoto | não informado | 5.456 para a Páscoa | não informado |
| Giraffas | até 06/03/12 | 285 | não informad |
| Grupo CDPV | não informado | 25 | não informado |
| Grupo Flytour | não informado | vagas para deficientes | não informado |
| HSBC GLT | ao longo do ano | 350 | não informado |
| Indústria Brasileira de Gases | não informado | não informado | não informado |
| Input Center | não informado | 200 | R$ 8 mil |
| Manpower | até 16/03/12 | 500 para a Páscoa | R$ 900 |
| Nestlé | não informado | 3,5 mil temporárias para a Pácoa | não informado |
| Ofner | não informado | 180 temporários para a Páscoa | R$ 1 mil |
| Peopleway | não informado | não informado | não informado |
| Progen | até abril | 7 | não informado |
| Riachuelo | até 06/03/12 | 35 | não informado |
| Sheraton Barra Hotel & Suítes | até 09/03/12 | 10 | não informado |
| Starbucks | não informado | 180 | não informado |
| VGB - Valdac Global Brands | não informado | não informado | não informado |
Links Patrocinados
Bolsa do ProUni
Agora Você Pode Entrar na Faculdade. Faça sua Inscrição!



Nenhum comentário:
Postar um comentário